APPENDIX I

SALARY SCHEDULES

These salary schedules are reproduced here for information. The official schedules are established in Section 130 of the Civil Service Law to implement provisions of Article 7 of the Agreement.

2003-2004 SALARY SCHEDULE
SG HIRING
RATE
JOB
RATE
ADVANCE
AMOUNT
1 16,391 21,499 730
2 17,039 22,338 757
3 17,910 23,412 786
4 18,747 24,484 820
5 19,669 25,804 877
6 20,764 27,117 908
7 21,970 28,564 942
8 23,220 30,048 976
9 24,556 31,633 1,011
10 25,990 33,380 1,056
11 27,522 35,393 1,125
12 29,107 37,248 1,163
13 30,845 39,311 1,210
14 32,659 41,705 1,293
15 34,549 43,927 1,340
16 36,527 46,265 1,392
17 38,619 48,820 1,458
18 40,850 50,843 1,428
19 43,102 53,512 1,488
20 45,347 56,193 1,550
21 47,791 59,112 1,618
22 50,399 62,194 1,685
23 53,104 65,388 1,755
24 55,972 68,729 1,823
25 59,101 72,403 1,901
26 62,253 76,095 1,978
27 65,662 80,235 2,082
28 69,159 84,297 2,163
29 72,822 88,543 2,246
30 76,667 92,966 2,329
31 80,793 97,701 2,416
32 85,128 102,606 2,497
33 89,798 107,852 2,580
34 94,622 113,301 2,669
35 99,565 118,846 2,755
36 104,606 124,549 2,849
37 110,134 130,699 2,938
38 102,702


2004—2005 SALARY SCHEDULE
Effective March 25, 2004 (Admin)
Effective April 1, 2004 (Inst)
SG HIRING
RATE
JOB
RATE
ADVANCE
AMOUNT
1 16,801 22,036 748
2 17,465 22,896 776
3 18,358 23,997 806
4 19,216 25,096 840
5 20,161 26,449 898
6 21,283 27,795 930
7 22,519 29,278 966
8 23,801 30,799 1,000
9 25,170 32,424 1,036
10 26,640 34,215 1,082
11 28,210 36,278 1,153
12 29,835 38,179 1,192
13 31,616 40,294 1,240
14 33,475 42,748 1,325
15 35,413 45,025 1,373
16 37,440 47,422 1,426
17 39,584 50,041 1,494
18 41,871 52,114 1,463
19 44,180 54,850 1,524
20 46,481 57,598 1,588
21 48,986 60,590 1,658
22 51,659 63,749 1,727
23 54,432 67,023 1,799
24 57,371 70,447 1,868
25 60,579 74,213 1,948
26 63,809 77,997 2,027
27 67,304 82,241 2,134
28 70,888 86,404 2,217
29 74,643 90,757 2,302
30 78,584 95,290 2,387
31 82,813 100,144 2,476
32 87,256 105,171 2,559
33 92,043 110,548 2,644
34 96,988 116,134 2,735
35 102,565 121,817 2,823
36 107,221 127,663 2,920
37 112,887 133,966 3,011
38 105,270


2005—2006 SALARY SCHEDULE
Effective April 7, 2005 (Admin)
Effective March 31, 2005 (Inst)
SG HIRING
RATE
JOB
RATE
ADVANCE
AMOUNT
1 17,263 22,642 769
2 17,945 23,526 797
3 18,863 24,657 828
4 19,744 25,786 863
5 20,715 27,176 923
6 21,868 28,559 956
7 23,139 30,083 992
8 24,455 31,646 1,027
9 25,862 33,315 1,065
10 27,372 35,155 1,112
11 28,986 37,275 1,184
12 30,655 39,229 1,225
13 32,486 41,402 1,274
14 34,396 43,923 1,361
15 36,387 46,263 1,411
16 38,470 48,726 1,465
17 40,673 51,417 1,535
18 43,023 53,547 1,504
19 45,394 56,358 1,566
20 47,759 59,183 1,632
21 50,333 62,256 1,703
22 53,080 65,502 1,775
23 55,928 68,866 1,848
24 58,949 72,385 1,919
25 62,244 76,254 2,001
26 65,564 80,142 2,083
27 69,154 84,502 2,193
28 72,837 88,781 2,278
29 76,695 93,252 2,365
30 80,745 97,911 2,452
31 85,090 102,897 2,544
32 89,656 108,063 2,630
33 94,574 113,588 2,716
34 99,655 119,327 2,810
35 104,861 125,167 2,901
36 110,170 131,173 3,001
37 115,992 137,651 3,094
38 108,164


2006—2007 SALARY SCHEDULE
Effective April 6, 2006 (Admin)
Effective March 30, 2006 (Inst)
SG HIRING
RATE
JOB
RATE
ADVANCE
AMOUNT
1 17,781 23,322 792
2 18,484 24,232 821
3 19,428 25,397 853
4 20,336 26,560 889
5 21,337 27,992 951
6 22,524 29,416 985
7 23,833 30,986 1,022
8 25,189 32,596 1,058
9 26,638 34,315 1,097
10 28,194 36,210 1,145
11 29,855 38,394 1,220
12 31,575 40,406 1,262
13 33,460 42,644 1,312
14 35,428 45,241 1,402
15 37,478 47,651 1,453
16 39,624 50,187 1,509
17 41,893 52,959 1,581
18 44,313 55,154 1,549
19 46,756 58,049 1,613
20 49,192 60,957 1,681
21 51,843 64,124 1,754
22 54,672 67,467 1,828
23 57,606 70,932 1,904
24 60,717 74,556 1,977
25 64,112 78,542 2,061
26 67,531 82,547 2,145
27 71,229 87,038 2,258
28 75,023 91,444 2,346
29 78,996 96,050 2,436
30 83,167 100,848 2,526
31 87,643 105,984 2,620
32 92,345 111,305 2,709
33 97,411 116,996 2,798
34 102,644 122,907 2,895
35 108,006 128,922 2,988
36 113,475 135,109 3,091
37 119,472 141,780 3,187
38 111,409


APRIL 1, 2007 SALARY SCHEDULE
Effective April 1, 2007 (Admin & Inst)
SG HIRING
RATE
JOB
RATE
ADVANCE
AMOUNT
MERIT
JOB
RATE
MERIT
ADVANCE
RATE
1 18,581 24,122 792
2 19,284 25,032 821
3 20,228 26,197 853
4 21,136 27,360 889 27,384 24
5 22,137 28,792 951
6 23,324 30,216 985
7 24,633 31,786 1,022 31,825 39
8 25,989 33,396 1,058 33,515 119
9 27,438 35,115 1,097 35,320 205
10 28,994 37,010 1,145 37,285 275
11 30,655 39,194 1,220 39,390 196
12 32,375 41,206 1,262 41,481 275
13 34,260 43,444 1,312 43,832 388
14 36,228 46,041 1,402 46,244 203
15 38,278 48,451 1,453 48,796 345
16 40,424 50,987 1,509 51,453 466
17 42,693 53,759 1,581 54,351 592
18 45,113 55,954 1,549 57,367 1,413
19 47,556 58,849 1,613
20 49,992 61,757 1,681
21 52,643 64,924 1,754
22 55,472 68,267 1,828
23 58,406 71,732 1,904
24 61,517 75,356 1,977
25 64,912 79,342 2,061
26 68,331 83,347 2,145
27 72,029 87,838 2,258
28 75,823 92,244 2,346
29 79,796 96,850 2,436
30 83,967 101,648 2,526
31 88,443 106,784 2,620
32 93,145 112,105 2,709
33 98,211 117,796 2,798
34 103,444 123,707 2,895
35 108,806 129,722 2,988
36 114,275 135,909 3,091
37 120,272 142,580 3,187
38 112,209

 

Return to Table of Contents